产品详情
砂泵
|
技术参数:
型号 | 流量 | 扬程 | 功率 | 转速 | 效率 |
APSB8x6-14 | 320 m3/h | 40 m | 75KW | 1480 rpm | 65% |
APSB8x6-13 | 240 m3/h | 33 m | 55KW | 1480 rpm | 64% |
APSB8x6-12 | 200 m3/h | 33m | 45KW | 1480 rpm | 64% |
APSB6x5-13 | 180 m3/h | 34 m | 45KW | 1470 rpm | 60% |
APSB6x5-12 | 160 m3/h | 30 m | 37KW | 1470 rpm | 60% |
APSB6x5-11 | 120 m3/h | 21 m | 30KW | 1470 rpm | 62% |
APSB5x4-12 | 90 m3/h | 30 m | 22KW | 1460 rpm | 56% |
APSB4x3-13 | 50 m3/h | 40 m | 15KW | 1460 rpm | 48% |
APSB4x3-12 | 45 m3/h | 30 m | 11KW | 1460 rpm | 47% |
APSB3x2-12 | 23 m3/h | 29 m | 7.5KW | 1450 rpm | 39% |
主要特点:
采用机械密封,使用寿命长,性能可靠。叶轮采用封闭式,使叶轮出口强度增大,叶轮后盖板增设了背叶片,有利于提高泵的扬程,减少了泄漏量。
泵体选用球铁QT500材质,叶轮选用高铬合金材质,结构优化,占用空间小。
噪音分呗小,无污染,运行平稳。