产品详情
除砂器
|
技术参数:
型号 | APCS60 | APCS90 | APCS120 | APCS200 | APCS240 | APCS320 |
处理量 | 60m3/h | 90m3/h | 120m3/h | 200m3/h | 240m3/h | 320m3h |
旋流器数量 | 200x2(8"x2) | 250x1(10"x1) | 250x2(10"x2) | 250x3(10"x3) | ||
工作压力 | 0.25~0.45MPa | |||||
分离点 | 44~74μm | |||||
底流筛 | Hunter-D or Hunter-MG series | |||||
振动形式 | 直线或平动椭圆 | |||||
转速 | 1500rpm or 1800rpm | |||||
外形尺寸 | 1650x1250x1900mm | 2455×1850×2100mm | ||||
备注 | 8"旋流器=30~35m3/h ,10"旋流器=90~120m3/h 可根据客户处理量要求配置旋流器 |
主要特点:
旋流器材质为高耐磨聚氨酯,使用寿命更长。
连接方式为卡箍式连接,方便安装及拆卸。
结构紧凑,占地空间小,灵活搬运等。
根据不同的处理量,可灵活选用1、2或3个10”或12”除砂旋流器。